Regulatory-status tracker
Where every peptide and amino acid we cover stands right now: whether the FDA has approved a product, how far it has reached in clinical trials, how much human research exists, and whether it is banned in sport. Sortable, filterable, and dated.
Data as of July 20, 2026 · 108 compounds ·19 FDA-approved
- 108compounds tracked
- 19FDA-approved
- 89not FDA-approved
- 9banned in sport (cited)
108 compounds shown
| Compound | FDA status | Trials reached | Human evidence | Banned in sport |
|---|---|---|---|---|
| 5-HTPAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record1,563 human papers | Not assessed |
| AlanineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record66,287 human papers | Not assessed |
| AOD-9604Peptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | No trials | Human studies13 human papers | Not assessed |
| ARA-290 (cibinetide)Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record30 human papers | Not assessed |
| Argireline (acetyl hexapeptide-8)Peptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record22 human papers | Not assessed |
| AsparagineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record7,676 human papers | Not assessed |
| Aspartic acidAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record23,375 human papers | Not assessed |
| Beta-alanineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record8,623 human papers | Not assessed |
| Betaine (TMG)Amino acid · non-peptide | FDA-approvedBetaine, Betaine anhydrous, Cystadane | Phase 4 | Human RCTs on record2,969 human papers | Not assessed |
| BPC-157Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 2 | Human studies50 human papers | Not assessed |
| BPC-157 + KPV (gut stack)Stack | Not FDA-approved | No trials | No PubMed hits | Not assessed |
| CagrilintidePeptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record57 human papers | Not assessed |
| CagriSemaPeptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record46 human papers | Not assessed |
| CarnosineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record1,373 human papers | Not assessed |
| CerebrolysinPeptide · Nootropic / mental-health | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record341 human papers | Not assessed |
| Citrulline malateAmino acid | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record58 human papers | Not assessed |
| CJC-1295Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record20 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| CJC-1295 + IpamorelinStack | Not FDA-approved | No trials | Human studies1 human papers | Not assessed |
| CreatineAmino acid · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record43,015 human papers | Not assessed |
| DefensinsPeptide · Immune / antimicrobial | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record5,786 human papers | Not assessed |
| DihexaPeptide · Nootropic / mental-health | Not FDA-approved | No trials | Human studies9 human papers | Not assessed |
| DulaglutidePeptide · Incretin / metabolic | FDA-approvedTrulicity | Phase 4 | Human RCTs on record821 human papers | Not assessed |
| EpitalonPeptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | No trials | Human studies35 human papers | Not assessed |
| ExenatidePeptide · Incretin / metabolic | FDA-approvedExenatide, Byetta | Phase 4 | Human RCTs on record2,665 human papers | Not assessed |
| FollistatinPeptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record1,719 human papers | Not assessed |
| FOXO4-DRIPeptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | No trials | Human studies7 human papers | Not assessed |
| GABAAmino acid · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record23,694 human papers | Not assessed |
| GDF-11Peptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record218 human papers | Not assessed |
| GHK-CuPeptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record30 human papers | Not assessed |
| GHRP-2Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record156 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| GHRP-6Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record306 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| GLOW (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500)Stack | Not FDA-approved | No trials | No PubMed hits | Not assessed |
| GlutathioneAmino acid | FDA-approvedBss plus | Phase 4 | Human RCTs on record73,293 human papers | Not assessed |
| GlycineAmino acid | FDA-approvedTravasol, Premasol - sulfite-free (amino acid), Aminosyn-pf | Phase 4 | Human RCTs on record35,766 human papers | Not assessed |
| HexarelinPeptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record192 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| HGH fragment 176-191Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human studies2 human papers | Not assessed |
| HomocysteineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record21,403 human papers | Not assessed |
| HumaninPeptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | N/A | Human RCTs on record325 human papers | Not assessed |
| HydroxyprolineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record7,134 human papers | Not assessed |
| IGF-1 LR3Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human studies10 human papers | Not assessed |
| IpamorelinPeptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record27 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| KLOW (GHK-Cu + KPV + BPC-157 + TB-500)Stack | Not FDA-approved | No trials | No PubMed hits | Not assessed |
| KPVPeptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record67 human papers | Not assessed |
| L-ArginineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record60,853 human papers | Not assessed |
| L-Carnitine / ALCARAmino acid · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record11,224 human papers | Not assessed |
| L-CitrullineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record4,838 human papers | Not assessed |
| L-CysteineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record71,361 human papers | Not assessed |
| L-DOPA (levodopa)Amino acid · non-peptide | FDA-approvedCarbidopa and levodopa, Duopa, Sinemet | Phase 4 | Human RCTs on record17,994 human papers | Not assessed |
| L-Glutamic acidAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record22,252 human papers | Not assessed |
| L-GlutamineAmino acid | FDA-approvedL-glutamine | Phase 4 | Human RCTs on record23,456 human papers | Not assessed |
| L-HistidineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record18,628 human papers | Not assessed |
| L-IsoleucineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record6,401 human papers | Not assessed |
| L-LeucineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record38,371 human papers | Not assessed |
| L-LysineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record48,876 human papers | Not assessed |
| L-MethionineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record33,311 human papers | Not assessed |
| L-OrnithineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record8,334 human papers | Not assessed |
| L-PhenylalanineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record53,064 human papers | Not assessed |
| L-ProlineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record34,089 human papers | Not assessed |
| L-SerineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record140,878 human papers | Not assessed |
| L-TheanineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record339 human papers | Not assessed |
| L-ThreonineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record88,591 human papers | Not assessed |
| L-TryptophanAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record26,685 human papers | Not assessed |
| L-TyrosineAmino acid | FDA-approvedTrophamine, Aminosyn ii | Phase 4 | Human RCTs on record210,702 human papers | Not assessed |
| L-ValineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record16,546 human papers | Not assessed |
| LarazotidePeptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record51 human papers | Not assessed |
| LiraglutidePeptide · Incretin / metabolic | FDA-approvedLiraglutide, Xultophy 100/3.6, Saxenda | Phase 4 | Human RCTs on record3,609 human papers | Not assessed |
| LL-37Peptide · Immune / antimicrobial | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record1,824 human papers | Not assessed |
| MatrixylPeptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | No trials | Human studies4 human papers | Not assessed |
| MazdutidePeptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record31 human papers | Not assessed |
| Melanotan I (afamelanotide)Peptide · Melanocortin | FDA-approvedScenesse | Phase 3 | Human RCTs on record87 human papers | Not assessed |
| Melanotan IIPeptide · Melanocortin | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record74 human papers | Not assessed |
| MelitanePeptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | No trials | Animal / in-vitro only | Not assessed |
| MK-677 (ibutamoren)Peptide · GH secretagogues · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record82 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| Mod GRF 1-29Peptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record7 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| MOTS-cPeptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record137 human papers | Not assessed |
| NAC (N-acetylcysteine)Amino acid | FDA-approvedAcetylcysteine, Acetadote | Phase 4 | Human RCTs on record13,176 human papers | Not assessed |
| NAD+Peptide · Longevity / mitochondrial · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record24,873 human papers | Not assessed |
| NoopeptPeptide · Nootropic / mental-health · non-peptide | Not FDA-approved | No trials | Human studies27 human papers | Not assessed |
| OrforglipronPeptide · Incretin / metabolic · non-peptide | FDA-approvedFoundayo | Phase 3 | Human RCTs on record63 human papers | Not assessed |
| P021Peptide · Nootropic / mental-health | Not FDA-approved | No trials | Human studies17 human papers | Not assessed |
| Palmitoyl tripeptide-1Peptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record3 human papers | Not assessed |
| Pentadeca arginate (PDA)Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | No trials | No PubMed hits | Not assessed |
| PT-141 (bremelanotide)Peptide · Melanocortin | FDA-approvedVyleesi | Phase 4 | Human RCTs on record79 human papers | Not assessed |
| PyrrolysineAmino acid | Not FDA-approved | No trials | Human studies62 human papers | Not assessed |
| RetatrutidePeptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record99 human papers | Not assessed |
| SAMeAmino acid · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record3,607 human papers | Not assessed |
| SelankPeptide · Nootropic / mental-health | Not FDA-approved | N/A | Human RCTs on record44 human papers | Not assessed |
| SelenocysteineAmino acid | Not FDA-approved | Phase 1 | Human RCTs on record1,512 human papers | Not assessed |
| SemaglutidePeptide · Incretin / metabolic | FDA-approvedOzempic, Rybelsus, Wegovy | Phase 4 | Human RCTs on record3,032 human papers | Not assessed |
| SemaxPeptide · Nootropic / mental-health | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record51 human papers | Not assessed |
| SermorelinPeptide · GH secretagogues | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record206 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| Sermorelin + IpamorelinStack | Not FDA-approved | No trials | Human studies1 human papers | Not assessed |
| SetmelanotidePeptide · Melanocortin | FDA-approvedImcivree | Phase 4 | Human RCTs on record138 human papers | Not assessed |
| SNAP-8Peptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | No trials | Human studies1 human papers | Not assessed |
| SS-31 (elamipretide)Peptide · Longevity / mitochondrial | FDA-approvedForzinity | Phase 4 | Human RCTs on record147 human papers | Not assessed |
| SurvodutidePeptide · Incretin / metabolic | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record42 human papers | Not assessed |
| Syn-AkePeptide · Cosmetic / skin | Not FDA-approved | No trials | Animal / in-vitro only | Not assessed |
| TaurineAmino acid | FDA-approvedPremasol - sulfite-free (amino acid), Aminosyn-pf, Trophamine | Phase 4 | Human RCTs on record8,414 human papers | Not assessed |
| TB-500Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 2 | Human studies11 human papers | Not assessed |
| TesamorelinPeptide · GH secretagogues | FDA-approvedEgrifta wr, Egrifta sv | Phase 4 | Human RCTs on record98 human papers | S2.2 — GH secretagogues |
| TesofensinePeptide · Incretin / metabolic · non-peptide | Not FDA-approved | Phase 2 | Human RCTs on record43 human papers | Not assessed |
| ThymalinPeptide · Longevity / mitochondrial | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record195 human papers | Not assessed |
| Thymosin alpha-1Peptide · Immune / antimicrobial | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record434 human papers | Not assessed |
| Thymosin beta-4Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 3 | Human RCTs on record589 human papers | Not assessed |
| ThymulinPeptide · Immune / antimicrobial | Not FDA-approved | No trials | Human RCTs on record414 human papers | Not assessed |
| TirzepatidePeptide · Incretin / metabolic | FDA-approvedZepbound, Zepbound kwikpen, Mounjaro | Phase 4 | Human RCTs on record1,231 human papers | Not assessed |
| VIP (vasoactive intestinal peptide)Peptide · Healing / recovery | Not FDA-approved | Phase 4 | Human RCTs on record5,466 human papers | Not assessed |
| Wolverine (BPC-157 + TB-500)Stack | Not FDA-approved | No trials | No PubMed hits | Not assessed |
How to read this tracker
FDA status comes straight from the openFDA Drugs@FDA database: a compound is marked FDA-approved only when a real approved product (with an application number) exists, and not FDA-approved when that query returns nothing. Most research peptides — BPC-157, TB-500, MOTS-c, epitalon — are correctly in the second bucket, and that empty query is itself the citation.
Human evidence is a signal, not a verdict: it reflects how many PubMed records exist (total, human, human RCTs). A high count means "well studied," not "proven safe or effective." Trials reached shows the most advanced clinical-trial phase on record at ClinicalTrials.gov.
Banned-in-sport is deliberately conservative. We only mark a compoundbanned where a specific, citable WADA Prohibited List entry applies — currently the growth-hormone secretagogues under section S2.2 (sermorelin, CJC-1295, ipamorelin, the GHRPs, MK-677 and relatives). Everything else reads "not assessed," which means we have not verified a status — not that it is permitted. Athletes should check the current WADA Prohibited List and with their sport's anti-doping body.